بحث متقدم
  المنتدى  موقع مكتوب  الانترنت
 



نرحب بكم في منتدى مكتوب الامارات للأوراق المالية...

هذا الموقع متخصص بأسواق دبي و أبو ظبي المالية وهو أحد مواقع شبكة مكتوب أعمال. انضم الآن و احصل على فرصة متابعة أخبار و معلومات و تقارير الاسواق المالية المحلية و العربية والعالمية.

العودة   منتدى الإمارات للأوراق المالية > الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة > الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة
التسجيل التعليمات قائمة الأعضاء المجموعات الإجتماعية مركز التحميل الربح والخسارة شركات وساطة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


live_now اخر المواضيع : live_now يخوت حسب الطلب

live_now اخر المواضيع : live_now حركة المؤشر لشهر 11 - 2009

live_now اخر المواضيع : live_now شخبط شخابيط

live_now اخر المواضيع : live_now وظائف شاغره it

live_now اخر المواضيع : live_now top gear season 14

live_now اخر المواضيع : live_now فرصة للأستثمار

live_now اخر المواضيع : live_now ساعة جديدة saint honore
الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة قسم مختص بعرض كل المعلومات الاقتصادية والتداولات اليومية لأسواق دبي و أبو ظبي.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

قديم 28-06-2009, 08:38 AM   #291 (permalink)
متداول برونزي
 
الصورة الرمزية king777
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





بارك الله فيك اخوي

king777 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to king777 For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 09:00 AM   #292 (permalink)
متداول
 
الصورة الرمزية ابوسيف76
آخـر مواضيعي
 





جزاك الله ألف خير وفي ميزان حسناتك

ابوسيف76 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to ابوسيف76 For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 10:56 AM   #293 (permalink)
متداول ذهبي
 
الصورة الرمزية بو طارش
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009

بو طارش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 3 Users Say Thank You to بو طارش For This Useful Post:
FBI (28-06-2009), khalfan9 (28-06-2009), رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 11:01 AM   #294 (permalink)
متداول ذهبي
 
الصورة الرمزية بو طارش
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009

بو طارش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 3 Users Say Thank You to بو طارش For This Useful Post:
FBI (28-06-2009), khalfan9 (28-06-2009), رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 12:57 PM   #295 (permalink)
مـتداول نشط
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





لا تحليل ولا غيره يفيد مصيرنا في أيد المضاربين

بوغلا 2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to بوغلا 2006 For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 01:06 PM   #296 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 01:06:49

يا رب لك محتاجي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 2 Users Say Thank You to يا رب لك محتاجي For This Useful Post:
FBI (28-06-2009), رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 01:40 PM   #297 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 01:40:15

يا رب لك محتاجي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to يا رب لك محتاجي For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 01:55 PM   #298 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009
.89 789,570 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 150,000 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 60,430 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 01:55:10

يا رب لك محتاجي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to يا رب لك محتاجي For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 02:06 PM   #299 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009
.89 789,570 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 150,000 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 60,430 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 80,275 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 96,901 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 300,931 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 29,948 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 89,640 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 157,500 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 74,805 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 3,694 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 55,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 35,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 141,500 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 200,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 13,800 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 02:06

يا رب لك محتاجي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-06-2009, 02:07 PM   #300 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009
.89 789,570 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 150,000 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 60,430 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 80,275 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 96,901 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 300,931 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 29,948 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 89,640 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 157,500 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 74,805 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 3,694 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 55,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 35,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 141,500 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 200,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 13,800 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 02:04:33
شو بيستوي بكره ؟؟

الصبر متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to الصبر For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 02:48 PM.


العاب   -   العاب بنات   -   الفراشة - عالم حواء   -   الحياة الزوجية   -   منتديات   -   طيران - سفر   -   كورة   -   ابراج – حظك اليوم   -   اخبار   -   كليبات   -   العاب فلاش   -   اغيثو غزه


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0

اناشيد طيور الجنة -   صوت الاسلام -   صوت القران -   صور اطفال -   صور رومانسية