بحث متقدم
  المنتدى  موقع مكتوب  الانترنت
 



نرحب بكم في منتدى مكتوب الامارات للأوراق المالية...

هذا الموقع متخصص بأسواق دبي و أبو ظبي المالية وهو أحد مواقع شبكة مكتوب أعمال. انضم الآن و احصل على فرصة متابعة أخبار و معلومات و تقارير الاسواق المالية المحلية و العربية والعالمية.

العودة   منتدى الإمارات للأوراق المالية > الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة > الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة
التسجيل التعليمات قائمة الأعضاء المجموعات الإجتماعية مركز التحميل الربح والخسارة شركات وساطة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


live_now اخر المواضيع : live_now G55 للبيع موديل 2009..

live_now اخر المواضيع : live_now لاول مرة رقم 0501334122

live_now اخر المواضيع : live_now Bmw 335i 2009

live_now اخر المواضيع : live_now 1132666 دبل تربل اتصالات 050

live_now اخر المواضيع : live_now الشيخ al3mimi ورحلة القنص
الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة قسم مختص بعرض كل المعلومات الاقتصادية والتداولات اليومية لأسواق دبي و أبو ظبي.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

قديم 28-06-2009, 02:10 PM   #301 (permalink)
متداول برونزي
 
الصورة الرمزية قنااص
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





ان شاء الله السهم فوق

قنااص غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 2 Users Say Thank You to قنااص For This Useful Post:
ابوسيف76 (28-06-2009), رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 02:10 PM   #302 (permalink)
مـتداول نشط
 
الصورة الرمزية ابو رند
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





السهم 90 فلس راح مع خبر اعمار الدمار

ابو رند متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to ابو رند For This Useful Post:
ابوسيف76 (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 02:29 PM   #303 (permalink)
متداول متميز
 
الصورة الرمزية أبعاد
علم الدولةMalta
آخـر مواضيعي




تداولات المطلعين
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009
.89 789,570 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 150,000 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 60,430 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 80,275 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 96,901 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 300,931 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 29,948 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 89,640 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 157,500 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 74,805 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 3,694 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 55,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 35,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 141,500 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 200,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 13,800 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 02:28:52



من اخر مواضيع العضو: أبعاد
* تضخم الوندوز عندي بدون سبب
* فجأة .. لا أستطيع فتح رسائل الهوتميل
أبعاد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to أبعاد For This Useful Post:
رد الجميل (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 04:18 PM   #304 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصبر مشاهدة المشاركة
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009
.89 789,570 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 150,000 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 60,430 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 80,275 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 96,901 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 300,931 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 29,948 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 89,640 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 157,500 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 74,805 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 3,694 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 55,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 35,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 141,500 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 200,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 13,800 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009

Last refreshed On: 28/06/2009 02:04:33
شو بيستوي بكره ؟؟
لمت اب بآذن الله

يا رب لك محتاجي متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-06-2009, 04:29 PM   #305 (permalink)
مـتداول نشط
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





مبرووووووووووووك

UAE9991 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-06-2009, 04:46 PM   #306 (permalink)
مـتداول نشط
 
الصورة الرمزية ابو رند
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





يا جماعة لازم نعرف انه السوق ما عمره بيمشي بدون اعمار طلعت بنطلع نزلت ادمرنا حتى لو ما عنا اسهم دمار

ابو رند متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-06-2009, 05:33 PM   #307 (permalink)
مـتداول نشط
 
الصورة الرمزية سردباد
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 
* برنامج مباشر متأخر





بشراء ما يقارب 8 مليون سهم من قبل الشركه ومعاودة ارتفاع نسبة تملك الاجانب بالسهم الى 4.92 ثم اليوم 5.09 نرفع القحفيه والغتره والعقال لدريك اند سكل الموقره على احترامها لنفسها بالمقام الاول وللمستثمرين مقارنه باللي ماشيه على حل شعرها وصاحبة 200 الف سهم شراء لاسهمها

ان شاء الله خير



من اخر مواضيع العضو: سردباد
* برنامج مباشر متأخر
سردباد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 2 Users Say Thank You to سردباد For This Useful Post:
المياسي (28-06-2009), Trend XP (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 06:01 PM   #308 (permalink)
max
متداول
آخـر مواضيعي
 





صراحة يا اخوان هذه الشركه تستحق كل الاحترام على ما بدر منها في مثل هذا اليوم ان تقوم بمواجهة اعصار بهذا الحجم (من الدرجه الخامسه هههههههه) وقيامها بالشراء وبهذا الحجم

فعلا كل الحترام

max غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to max For This Useful Post:
Trend XP (28-06-2009)

قديم 28-06-2009, 06:09 PM   #309 (permalink)
عضو جديد
 
الصورة الرمزية سـتايلـے ḉـير
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





صلوا على النبي

ان شاء الله الارتفاع قادم

ونحن ويا محللنا بوعمر الله يعطيه العافيه

سـتايلـے ḉـير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-06-2009, 06:13 PM   #310 (permalink)
مـتداول نشط
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





دام أعمار القائد فعلينا العوض الخوف نرجع لمثلث الرعب مرة ثانية أختفت الطلبات وزادت العروض

بوغلا 2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to بوغلا 2006 For This Useful Post:

إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:11 AM.


العاب   -   العاب بنات   -   الفراشة - عالم حواء   -   الحياة الزوجية   -   منتديات   -   طيران - سفر   -   كورة   -   ابراج – حظك اليوم   -   اخبار   -   كليبات   -   العاب فلاش   -   اغيثو غزه


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0

اناشيد طيور الجنة -   صوت الاسلام -   صوت القران -   صور اطفال -   صور رومانسية