المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبعاد
تداولات المطلعين
.94 117,669 Buy, Company DSI 10:36:22 28/06/2009
.94 228,572 Buy, Company DSI 10:36:44 28/06/2009
.94 209,272 Buy, Company DSI 10:37:18 28/06/2009
.94 40,728 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.94 1,000,000 Buy, Company DSI 10:37:21 28/06/2009
.93 500,000 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 824,496 Buy, Company DSI 10:53:52 28/06/2009
.93 75,504 Buy, Company DSI 10:53:56 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 10:55:21 28/06/2009
.92 250,000 Buy, Company DSI 12:26:39 28/06/2009
.91 500,000 Buy, Company DSI 12:41:24 28/06/2009
.91 92,681 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.91 157,319 Buy, Company DSI 12:43:01 28/06/2009
.90 250,000 Buy, Company DSI 13:10:16 28/06/2009
.89 23,348 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 25,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 500,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:32:09 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:14 28/06/2009
.89 75,586 Buy, Company DSI 13:32:18 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:32:19 28/06/2009
.89 16,066 Buy, Company DSI 13:32:36 28/06/2009
.89 789,570 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 150,000 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 60,430 Buy, Company DSI 13:44:39 28/06/2009
.89 80,275 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 96,901 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 300,931 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 29,948 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 89,640 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 30,000 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 157,500 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 74,805 Buy, Company DSI 13:59:22 28/06/2009
.89 3,694 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 55,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 35,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 100,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 40,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 141,500 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 200,000 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
.89 13,800 Buy, Company DSI 13:59:26 28/06/2009
Last refreshed On: 28/06/2009 02:28:52
|